x

Main chapters

  1. LimeSurvey Cloud vs LimeSurvey CE
  2. LimeSurvey Cloud - Quick start guide
  3. LimeSurvey CE - Installation
  4. How to design a good survey (Guide)
  5. Getting started
  6. LimeSurvey configuration
  7. Introduction - Surveys
  8. View survey settings
  9. View survey menu
  10. View survey structure
  11. Introduction - Questions
  12. Introduction - Question Groups
  13. Introduction - Surveys - Management
  14. Survey toolbar options
  15. Multilingual survey
  16. Quick start guide - ExpressionScript
  17. Advanced features
  18. General FAQ
  19. Troubleshooting
  20. Workarounds
  21. License
  22. Version change log
  23. Plugins - Advanced
 Actions

Special

All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 14 translations.

NameCurrent message text
 h Bulgarian (bg){|class="wikitable"
|{TOKEN:EMAIL}||Показва имейла на участника от таблицата с участниците в проучването
|-
|{TOKEN:FIRSTNAME}||Показва собственото име на участникът от таблицата с участниците в анкетата
|-
|{TOKEN:LASTNAME}||Показва фамилното име на участника от таблицата с участниците в анкетата
|-
|{TOKEN}||Показва кодът на токена на участника от таблицата с участниците в проучването
|-
|{TOKEN:ATTRIBUTE_1}||Показва „Атрибут 1“ на участника от таблицата с участниците в проучването 
|-
|{ TOKEN:ATTRIBUTE_2}||Показва „Атрибут 2“ на участника от таблицата с участниците в проучването (и така нататък за още полета с атрибути)
|}
 h Danish (da){|class="wikitable"
|{TOKEN:EMAIL}||Viser deltagerens e-mail fra tabellen med undersøgelsesdeltagere
|-
|{TOKEN:FIRSTNAME}||Viser fornavnet på deltageren fra undersøgelsens deltagertabellen
|-
|{TOKEN:LASTNAME}||Viser efternavnet på deltageren fra undersøgelsens deltagertabellen
|-
|{TOKEN}||Viser token-koden for deltageren fra undersøgelsens deltagertabellen
|-
|{TOKEN:ATTRIBUTE_1}||Viser "Attribut 1" for deltageren fra undersøgelsens deltagertabellen 
|-
|{ TOKEN:ATTRIBUTE_2}||Viser "Attribut 2" for deltageren fra tabellen med deltagere i undersøgelsen (og så videre for flere attributfelter)
|}
 h German (de){|class="wikitable"
|{TOKEN:EMAIL}||Zeigt die E-Mail-Adresse des Teilnehmers aus der Tabelle der Umfrageteilnehmer an
|-
|{TOKEN:FIRSTNAME}||Zeigt den Vornamen des Teilnehmers aus der Umfrageteilnehmertabelle
|-
|{TOKEN:LASTNAME}||Zeigt den Nachnamen des Teilnehmers aus der Umfrageteilnehmertabelle
|-
|{TOKEN}||Zeigt den Token-Code des Teilnehmers aus der Umfrageteilnehmertabelle
|-
|{TOKEN:ATTRIBUTE_1}||Zeigt „Attribut 1“ des Teilnehmers aus der Umfrageteilnehmertabelle an 
|-
|{ TOKEN:ATTRIBUTE_2}||Zeigt „Attribut 2“ des Teilnehmers aus der Tabelle der Umfrageteilnehmer an (und so weiter für weitere Attributfelder)
|}
 h English (en){|class="wikitable"
|{TOKEN:EMAIL}||Displays the email of the participant from the survey participants table
|-
|{TOKEN:FIRSTNAME}||Displays the first name of the participant from the survey participants table
|-
|{TOKEN:LASTNAME}||Displays the last name of the participant from the survey participants table
|-
|{TOKEN}||Displays the token code of the participant from the survey participants table
|-
|{TOKEN:ATTRIBUTE_1}||Displays "Attribute 1" of the participant from the survey participants table 
|-
|{TOKEN:ATTRIBUTE_2}||Displays "Attribute 2" of the participant from the survey participants table (and so on for more attribute fields)
|}
 h Spanish (es){|class="wikitable"
|{TOKEN:EMAIL}||¡Muestra el correo electrónico del participante de la tabla de participantes de la encuesta
|-
|{TOKEN:FIRSTNAME}||Muestra el nombre de el participante de la tabla de participantes de la encuesta
|-
|{TOKEN:LASTNAME}||Muestra el apellido del participante de la tabla de participantes de la encuesta
|-
|{TOKEN}||Muestra el código token del participante de la tabla de participantes de la encuesta
|-
|{TOKEN:ATTRIBUTE_1}||Muestra el "Atributo 1" del participante de la tabla de participantes de la encuesta 
|-
|{ TOKEN:ATTRIBUTE_2}||¡Muestra el "Atributo 2" del participante de la tabla de participantes de la encuesta (y así sucesivamente para más campos de atributos)
|}
 h French (fr){|class="wikitable"
|{TOKEN:EMAIL}||Affiche l'e-mail du participant du tableau des participants à l'enquête
|-
|{TOKEN:FIRSTNAME}||Affiche le prénom de le participant du tableau des participants à l'enquête
|-
|{TOKEN:LASTNAME}||Affiche le nom de famille du participant du tableau des participants à l'enquête
|-
|{TOKEN}||Affiche le code du jeton du participant du tableau des participants à l'enquête
|-
|{TOKEN:ATTRIBUTE_1}||Affiche "Attribut 1" du participant du tableau des participants à l'enquête 
|-
|{ TOKEN:ATTRIBUTE_2}||Affiche « Attribut 2 » du participant à partir du tableau des participants à l'enquête (et ainsi de suite pour plus de champs d'attribut) 
|}
 h Hungarian (hu){|class="wikitable"
|{TOKEN:EMAIL}||Megjeleníti a résztvevő e-mail-címét a felmérés résztvevőinek táblázatában
|-
|{TOKEN:FIRSTNAME}||Megjeleníti a résztvevők keresztnevét a résztvevő a felmérés résztvevői táblázatából
|-
|{TOKEN:LASTNAME}||Megjeleníti a résztvevő vezetéknevét a felmérés résztvevői táblázatából
|-
|{TOKEN}||Megjeleníti a résztvevő token kódja a felmérés résztvevői táblázatából
|-
|{TOKEN:ATTRIBUTE_1}||Megjeleníti a résztvevő "1. attribútuma"-t a felmérés résztvevői táblázatából 
|-
|{ TOKEN:ATTRIBUTE_2}||Megjeleníti a résztvevő "2. attribútumát" a felmérés résztvevői táblázatából (és így tovább további attribútummezők esetén)
|}
 h Italian (it){|class="wikitable"
|{TOKEN:EMAIL}||Visualizza l'e-mail del partecipante dalla tabella dei partecipanti al sondaggio
|-
|{TOKEN:FIRSTNAME}||Visualizza il nome di il partecipante dalla tabella dei partecipanti al sondaggio
|-
|{TOKEN:LASTNAME}||Visualizza il cognome del partecipante dalla tabella dei partecipanti al sondaggio
|-
|{TOKEN}||Visualizza il codice token del partecipante dalla tabella dei partecipanti al sondaggio
|-
|{TOKEN:ATTRIBUTE_1}||Visualizza "Attributo 1" del partecipante dalla tabella dei partecipanti al sondaggio 
|-
|{ TOKEN:ATTRIBUTE_2}||Visualizza "Attributo 2" del partecipante dalla tabella dei partecipanti al sondaggio (e così via per più campi di attributi)
|}
 h Japanese (ja){|class="wikitable"
|{TOKEN:EMAIL}||アンケート参加者テーブルから回答者の電子メールを表示します。
|-
|{TOKEN:FIRSTNAME}||アンケート参加者テーブルから回答者の名を表示します。
|-
|{TOKEN:LASTNAME}||アンケート参加者テーブルから回答者の姓を表示します。
|-
|{TOKEN}||アンケート参加者テーブルから回答者のトークンコードを表示します。
|-
|{TOKEN:ATTRIBUTE_1}||アンケート参加者テーブルから回答者の"属性1"を表示します。 
|-
|{TOKEN:ATTRIBUTE_2}||アンケート参加者テーブルから回答者の"属性1"を表示します。(以降同様) 
|}
 h Dutch (nl){|class="wikitable"
|{TOKEN:EMAIL}||E-mailadres van deelnemer
|-
|{TOKEN:FIRSTNAME}||Voornaam deelnemer
|-
|{TOKEN:LASTNAME}||Achternaam deelnemer
|-
|{TOKEN}||De toegangscode (token)
|-
|{TOKEN:ATTRIBUTE_1}||"Attribuut 1" van de deelnemer 
|-
|{TOKEN:ATTRIBUTE_2}||"Attribuut 2" van de deelnemer, enz.
|}
 h Polish (pl){|class="wikitable"
|{TOKEN:EMAIL}||Wyświetla adres e-mail uczestnika z tabeli uczestników ankiety
|-
|{TOKEN:FIRSTNAME}||Wyświetla imię uczestnik z tabeli uczestników ankiety
|-
|{TOKEN:LASTNAME}||Wyświetla nazwisko uczestnika z tabeli uczestników ankiety
|-
|{TOKEN}||Wyświetla kod tokena uczestnika z tabeli uczestników ankiety
|-
|{TOKEN:ATTRIBUTE_1}||Wyświetla "Atrybut 1" uczestnika z tabeli uczestników ankiety 
|-
|{ TOKEN:ATTRIBUTE_2}||Wyświetla "Atrybut 2" uczestnika z tabeli uczestników ankiety (i tak dalej, aby uzyskać więcej pól atrybutów)
|}
 h Romanian (ro){|class="wikitable"
|{TOKEN:EMAIL}||Afișează e-mailul participantului din tabelul participanților la sondaj
|-
|{TOKEN:FIRSTNAME}||Afișează prenumele lui participantul din tabelul participanților la sondaj
|-
|{TOKEN:LASTNAME}||Afișează numele de familie al participantului din tabelul participanților la sondaj
|-
|{TOKEN}||Afișează codul indicativ al participantului din tabelul participanților la sondaj
|-
|{TOKEN:ATTRIBUTE_1}||Afișează „Atributul 1” al participantului din tabelul participanților la sondaj 
|-
|{ TOKEN:ATTRIBUTE_2}||Afișează „Atributul 2” al participantului din tabelul participanților la sondaj (și așa mai departe pentru mai multe câmpuri de atribute)
|}
 h Slovenian (sl){|class="wikitable"
|{TOKEN:EMAIL}||Prikaže e-poštni naslov udeleženca iz tabele udeležencev ankete
|-
|{TOKEN:FIRSTNAME}||Prikaže ime udeleženca iz tabele udeležencev ankete
|-
|{TOKEN:PRIMEK}||Prikaže priimek udeleženca iz tabele udeležencev ankete
|-
|{TOKEN}||Prikaže koda žetona udeleženca iz tabele udeležencev ankete
|-
|{TOKEN:ATTRIBUTE_1}||Prikaže "Atribut 1" udeleženca iz tabele udeležencev ankete 
|-
|{ TOKEN:ATTRIBUTE_2}||Prikaže "Atribut 2" udeleženca iz tabele udeležencev ankete (in tako naprej za več polj atributov)
|}
 h Vietnamese (vi){|class="wikitable"
|{TOKEN:EMAIL}||Hiển thị email của người tham gia từ bảng người tham gia khảo sát
|-
|{TOKEN:FIRSTNAME}||Hiển thị tên của người tham gia từ bảng người tham gia khảo sát
|-
|{TOKEN:LASTNAME}||Hiển thị họ của người tham gia từ bảng người tham gia khảo sát
|-
|{TOKEN}||Hiển thị mã mã thông báo của người tham gia từ bảng người tham gia khảo sát
|-
|{TOKEN:ATTRIBUTE_1}||Hiển thị "Thuộc tính 1" của người tham gia từ bảng người tham gia khảo sát 
|-
|{ TOKEN:ATTRIBUTE_2}||Hiển thị "Thuộc tính 2" của người tham gia từ bảng người tham gia khảo sát (v.v. đối với các trường thuộc tính khác)
|}