Display map/vi: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "Bật tùy chọn sau nếu bạn muốn đánh dấu các địa chỉ/vị trí trên bản đồ trong trang thống kê." |
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "'''Các tùy chọn khả dụng''' *Bật (mặc định) *Tắt </onlyinclude>" |
||
Line 8: | Line 8: | ||
Bật tùy chọn sau nếu bạn muốn đánh dấu các địa chỉ/vị trí trên bản đồ trong trang thống kê. | Bật tùy chọn sau nếu bạn muốn đánh dấu các địa chỉ/vị trí trên bản đồ trong trang thống kê. | ||
''' | '''Các tùy chọn khả dụng''' | ||
* | *Bật (mặc định) | ||
* | *Tắt | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
[[Category:Question Settings]][[Category:Question Statistics Options]] | [[Category:Question Settings]][[Category:Question Statistics Options]] |
Revision as of 10:11, 4 January 2024
Hiển thị bản đồ (display_map)
Sự miêu tả
Bật tùy chọn sau nếu bạn muốn đánh dấu các địa chỉ/vị trí trên bản đồ trong trang thống kê.
Các tùy chọn khả dụng
- Bật (mặc định)
- Tắt