Display map/pl: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "Włącz następującą opcję, jeśli chcesz, aby adresy/lokalizacje były zaznaczone na mapie na stronie statystyk." |
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "'''Dostępne opcje''' *Wł. (domyślnie) *Wył. </onlyinclude>" |
||
Line 8: | Line 8: | ||
Włącz następującą opcję, jeśli chcesz, aby adresy/lokalizacje były zaznaczone na mapie na stronie statystyk. | Włącz następującą opcję, jeśli chcesz, aby adresy/lokalizacje były zaznaczone na mapie na stronie statystyk. | ||
''' | '''Dostępne opcje''' | ||
* | *Wł. (domyślnie) | ||
* | *Wył. | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
[[Category:Question Settings]][[Category:Question Statistics Options]] | [[Category:Question Settings]][[Category:Question Statistics Options]] |
Revision as of 16:23, 12 September 2023
Wyświetl mapę (display_map)
Opis
Włącz następującą opcję, jeśli chcesz, aby adresy/lokalizacje były zaznaczone na mapie na stronie statystyk.
Dostępne opcje
- Wł. (domyślnie)
- Wył.