Administering LimeSurvey/de: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "*Umfrageadministratoren verwalten *Benutzergruppen erstellen/bearbeiten *Zentrale Teilnehmerdatenbank|Zentrale Teilnehme..." |
Maren.fritz (talk | contribs) No edit summary |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
= Allgemein = | = Allgemein = | ||
Um Ihre LimeSurvey-Installation zu verwalten, klicken Sie auf die Schaltfläche '''Konfiguration | Um Ihre LimeSurvey-Installation zu verwalten, klicken Sie auf die Schaltfläche '''Konfiguration''' in der oberen Symbolleiste der Startseite: | ||
Line 28: | Line 28: | ||
= Registerkarte Benutzer = | = Registerkarte Benutzer = | ||
Die Registerkarte „Benutzer“ enthält Optionen zur Benutzer- und Teilnehmerverwaltung. Sie haben die Möglichkeit, Ihren Mitarbeitern/Helfern verschiedene [[Benutzer verwalten#einem Benutzer Umfrageberechtigungen erteilen| | Die Registerkarte „Benutzer“ enthält Optionen zur Benutzer- und Teilnehmerverwaltung. Sie haben die Möglichkeit, Ihren Mitarbeitern/Helfern verschiedene [[Benutzer verwalten#einem Benutzer Umfrageberechtigungen erteilen|Umfragen]] und/oder [[Benutzer verwalten#globale Berechtigungen für einen Benutzer festlegen|globale Berechtigungen]] anzubieten, indem Sie verschiedene [[Benutzergruppen verwalten|Benutzergruppen]]. Das Erstellen von Benutzergruppen erleichtert die Verwaltung von Benutzern mit unterschiedlichen Berechtigungen. Die [[Zentrale Teilnehmerdatenbank|zentrale Teilnehmerdatenbank (CPDB)]] enthält Umfrageteilnehmer, die mehr als einer Umfrage zugeordnet sind und/oder mit anderen LimeSurvey-Umfrageadministratoren geteilt werden. | ||
Unter „Benutzer“ befinden sich drei Optionen | Unter „Benutzer“ befinden sich drei Optionen: | ||
<center>[[ | <center>[[Datei:Benutzerregisterkartenkonfiguration.png]]</center> | ||
Line 41: | Line 41: | ||
= Registerkarte Erweitert = | = Registerkarte Erweitert = | ||
Unter dieser Registerkarte finden Sie Optionen, die weder benutzer- noch einstellungsbezogen sind. Die Registerkarte „Erweitert“ enthält Funktionen, mit denen Sie Ihre Umfrage oder Ihre LimeSurvey-Installation erweitern können: | |||
Line 47: | Line 47: | ||
*[[Theme | *[[Theme-Editor|Theme-Editor]] (war „Vorlagen-Editor“) | ||
*[[Label | *[[Label-Sets|Label-Sets verwalten]] | ||
*[[ | *[[Datenintegrität prüfen|Datenintegrität prüfen]] | ||
*[[ | *[[Gesamte Datenbank sichern|Gesamte Datenbank sichern]] | ||
*[[ComfortUpdate|ComfortUpdate]] | *[[ComfortUpdate|ComfortUpdate]] |
Latest revision as of 17:12, 12 February 2024
Allgemein
Um Ihre LimeSurvey-Installation zu verwalten, klicken Sie auf die Schaltfläche Konfiguration in der oberen Symbolleiste der Startseite:

Das Menü enthält drei Registerkarten: Einstellungen, Benutzer und Erweitert.
Registerkarte Einstellungen
Diese Registerkarte enthält fünf Optionen, mit denen Sie Ihre LimeSurvey-Installation anpassen können:

- Homepage Einstellungen
- Globale Einstellungen
- Plugin-Manager
- Menükonfiguration
- Menüeintragkonfiguration
Registerkarte Benutzer
Die Registerkarte „Benutzer“ enthält Optionen zur Benutzer- und Teilnehmerverwaltung. Sie haben die Möglichkeit, Ihren Mitarbeitern/Helfern verschiedene Umfragen und/oder globale Berechtigungen anzubieten, indem Sie verschiedene Benutzergruppen. Das Erstellen von Benutzergruppen erleichtert die Verwaltung von Benutzern mit unterschiedlichen Berechtigungen. Die zentrale Teilnehmerdatenbank (CPDB) enthält Umfrageteilnehmer, die mehr als einer Umfrage zugeordnet sind und/oder mit anderen LimeSurvey-Umfrageadministratoren geteilt werden. Unter „Benutzer“ befinden sich drei Optionen:
Registerkarte Erweitert
Unter dieser Registerkarte finden Sie Optionen, die weder benutzer- noch einstellungsbezogen sind. Die Registerkarte „Erweitert“ enthält Funktionen, mit denen Sie Ihre Umfrage oder Ihre LimeSurvey-Installation erweitern können:

- Theme-Editor (war „Vorlagen-Editor“)
- Label-Sets verwalten
- Datenintegrität prüfen
- Gesamte Datenbank sichern
- ComfortUpdate