Display map/vi: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "QS:Hiển thị bản đồ" |
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn thống kê câu hỏi" |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
=== | ===Hiển thị bản đồ (display_map)=== | ||
''' | '''Sự miêu tả''' | ||
Bật tùy chọn sau nếu bạn muốn đánh dấu các địa chỉ/vị trí trên bản đồ trong trang thống kê. | |||
''' | '''Các tùy chọn khả dụng''' | ||
* | *Bật (mặc định) | ||
* | *Tắt | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
[[ | [[Danh mục:Cài đặt câu hỏi]][[Danh mục:Tùy chọn thống kê câu hỏi]] |
Latest revision as of 10:11, 4 January 2024
Hiển thị bản đồ (display_map)
Sự miêu tả
Bật tùy chọn sau nếu bạn muốn đánh dấu các địa chỉ/vị trí trên bản đồ trong trang thống kê.
Các tùy chọn khả dụng
- Bật (mặc định)
- Tắt