Display map/da: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "===Vis kort (display_map)===" |
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "Kategori:SpørgsmålsindstillingerKategori:Spørgsmålsstatistikmuligheder" |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
'''Beskrivelse''' | '''Beskrivelse''' | ||
Aktiver følgende mulighed, hvis du ønsker at have adresserne/lokationerne markeret på et kort på statistiksiden. | |||
''' | '''Tilgængelige muligheder''' | ||
*On ( | *On (standard) | ||
*Off | *Off | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
[[ | [[Kategori:Spørgsmålsindstillinger]][[Kategori:Spørgsmålsstatistikmuligheder]] |
Latest revision as of 11:00, 28 December 2023
Vis kort (display_map)
Beskrivelse
Aktiver følgende mulighed, hvis du ønsker at have adresserne/lokationerne markeret på et kort på statistiksiden.
Tilgængelige muligheder
- On (standard)
- Off
Kategori:SpørgsmålsindstillingerKategori:Spørgsmålsstatistikmuligheder