Text input width/sl: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "'''Opis'''" |
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "Kategorija:Nastavitve vprašanjKategorija:Možnosti prikaza vprašanj" |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
'''Opis''' | '''Opis''' | ||
Ta atribut nastavi širino polj za vnos besedila ("ovija" polj za vnos besedila). V polje za vnos vnesemo odgovor na (pod)vprašanje. Če je vrednost širine dovolj visoka, se polje za vnos besedila prikaže v naslednji vrstici. Upoštevajte, da ta možnost '''ne''' nastavi velikosti vnosa ali širine celotnega stolpca! | |||
''' | '''Razpoložljive možnosti''' | ||
* | *Privzeto: če je izbrano, bo temu atributu dodeljena privzeta vrednost tako, da sta oznaka in njeno ustrezno polje za vnos besedila v isti vrstici. Če je na primer širina polja za vnos besedila 41 %, bo vrednost širine polja za vnos besedila vrednost, ki omogoča, da sta oznaka in polje za vnos v isti vrstici (v tem primeru 58 %). Če bi bila širina polja za vnos besedila višja od 58 %, bi bilo polje za vnos besedila prikazano v naslednji vrstici. | ||
*8%; 17%...92%, 100%: | *8%; 17 %...92% , 100 %: večja kot je izbrana vrednost, večja je širina polja za vnos besedila. | ||
''' | '''Primer''' | ||
* | *Če želite, da se vnosni del prikaže pod podvprašanjem/oznako, na spustnem seznamu izberite možnost 100 %. | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
[[ | [[Kategorija:Nastavitve vprašanj]][[Kategorija:Možnosti prikaza vprašanj]] |
Latest revision as of 09:53, 12 December 2023
Širina vnosnega polja (text_input_width)
Opis
Ta atribut nastavi širino polj za vnos besedila ("ovija" polj za vnos besedila). V polje za vnos vnesemo odgovor na (pod)vprašanje. Če je vrednost širine dovolj visoka, se polje za vnos besedila prikaže v naslednji vrstici. Upoštevajte, da ta možnost ne nastavi velikosti vnosa ali širine celotnega stolpca!
Razpoložljive možnosti
- Privzeto: če je izbrano, bo temu atributu dodeljena privzeta vrednost tako, da sta oznaka in njeno ustrezno polje za vnos besedila v isti vrstici. Če je na primer širina polja za vnos besedila 41 %, bo vrednost širine polja za vnos besedila vrednost, ki omogoča, da sta oznaka in polje za vnos v isti vrstici (v tem primeru 58 %). Če bi bila širina polja za vnos besedila višja od 58 %, bi bilo polje za vnos besedila prikazano v naslednji vrstici.
- 8%; 17 %...92% , 100 %: večja kot je izbrana vrednost, večja je širina polja za vnos besedila.
Primer
- Če želite, da se vnosni del prikaže pod podvprašanjem/oznako, na spustnem seznamu izberite možnost 100 %.
Kategorija:Nastavitve vprašanjKategorija:Možnosti prikaza vprašanj