Display map/sl: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "'''Opis'''" |
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "Kategorija:Nastavitve vprašanjKategorija:Možnosti statistike vprašanj" |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
'''Opis''' | '''Opis''' | ||
Omogočite naslednjo možnost, če želite, da so naslovi/lokacije označeni na zemljevidu na strani s statistiko. | |||
''' | '''Razpoložljive možnosti'' | ||
* | *Vklopljeno (privzeto) | ||
* | *Izklopljeno | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
[[ | [[Kategorija:Nastavitve vprašanj]][[Kategorija:Možnosti statistike vprašanj]] |
Latest revision as of 07:46, 11 December 2023
Prikaži zemljevid (display_map)
Opis
Omogočite naslednjo možnost, če želite, da so naslovi/lokacije označeni na zemljevidu na strani s statistiko.
'Razpoložljive možnosti
- Vklopljeno (privzeto)
- Izklopljeno
Kategorija:Nastavitve vprašanjKategorija:Možnosti statistike vprašanj