Text input width/ro: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "Acest atribut stabilește lățimea casetelor de introducere a textului (a „învelișului” casetelor de introducere a textului). Caseta de introducere este folosită pentr..." |
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "Categoria:Setări întrebăriCategoria:Opțiuni de afișare a întrebărilor" |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
'''Optiuni Disponibile''' | '''Optiuni Disponibile''' | ||
* | *Implicit: Dacă este selectat, o valoare implicită va fi alocată acestui atribut astfel încât să aibă atât eticheta, cât și caseta de introducere a textului corespunzătoare pe aceeași linie. De exemplu, dacă lățimea casetei de introducere a textului este de 41%, valoarea lățimii casetei de introducere a textului va fi o valoare care permite atât eticheta, cât și caseta de introducere pe aceeași linie (58% în acest caz). Dacă lățimea casetei de introducere a textului a fost mai mare de 58%, atunci caseta de introducere a textului va fi afișată pe linia următoare. | ||
*8%; 17%...92%, 100%: | *8%; 17 %...92% , 100%: cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât este mai mare lățimea casetei de introducere a textului. | ||
''' | '''Exemplu''' | ||
* | *Dacă doriți ca partea de intrare să fie afișată sub subîntrebare/etichetă, selectați opțiunea 100% din lista verticală. | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
[[ | [[Categoria:Setări întrebări]][[Categoria:Opțiuni de afișare a întrebărilor]] |
Latest revision as of 09:10, 31 October 2023
Lățimea casetei de introducere (text_input_width)
Descriere
Acest atribut stabilește lățimea casetelor de introducere a textului (a „învelișului” casetelor de introducere a textului). Caseta de introducere este folosită pentru a introduce un răspuns la (sub)întrebare. Dacă valoarea lățimii este suficient de mare, atunci caseta de introducere a textului va fi afișată pe linia următoare. Vă rugăm să rețineți că această opțiune nu setează dimensiunea intrării sau lățimea întregii coloane!
Optiuni Disponibile
- Implicit: Dacă este selectat, o valoare implicită va fi alocată acestui atribut astfel încât să aibă atât eticheta, cât și caseta de introducere a textului corespunzătoare pe aceeași linie. De exemplu, dacă lățimea casetei de introducere a textului este de 41%, valoarea lățimii casetei de introducere a textului va fi o valoare care permite atât eticheta, cât și caseta de introducere pe aceeași linie (58% în acest caz). Dacă lățimea casetei de introducere a textului a fost mai mare de 58%, atunci caseta de introducere a textului va fi afișată pe linia următoare.
- 8%; 17 %...92% , 100%: cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât este mai mare lățimea casetei de introducere a textului.
Exemplu
- Dacă doriți ca partea de intrare să fie afișată sub subîntrebare/etichetă, selectați opțiunea 100% din lista verticală.
Categoria:Setări întrebăriCategoria:Opțiuni de afișare a întrebărilor