Display map/ro: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "<languages /> <onlyinclude>" |
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "Categoria:Setări întrebăriCategoria:Opțiuni statistici întrebări" |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
===Afișează harta (display_map)=== | ===Afișează harta (display_map)=== | ||
''' | '''Descriere''' | ||
Activați următoarea opțiune dacă doriți să aveți adresele/locațiile marcate pe o hartă în pagina de statistici. | |||
''' | '''Opțiuni disponibile''' | ||
* | *Activat (implicit) | ||
* | *Dezactivat | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
[[ | [[Categoria:Setări întrebări]][[Categoria:Opțiuni statistici întrebări]] |
Latest revision as of 17:33, 25 October 2023
Afișează harta (display_map)
Descriere
Activați următoarea opțiune dacă doriți să aveți adresele/locațiile marcate pe o hartă în pagina de statistici.
Opțiuni disponibile
- Activat (implicit)
- Dezactivat
Categoria:Setări întrebăriCategoria:Opțiuni statistici întrebări