Display map/pl: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "Włącz następującą opcję, jeśli chcesz, aby adresy/lokalizacje były zaznaczone na mapie na stronie statystyk." |
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "Kategoria:Ustawienia pytańKategoria:Opcje statystyk pytań" |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
Włącz następującą opcję, jeśli chcesz, aby adresy/lokalizacje były zaznaczone na mapie na stronie statystyk. | Włącz następującą opcję, jeśli chcesz, aby adresy/lokalizacje były zaznaczone na mapie na stronie statystyk. | ||
''' | '''Dostępne opcje''' | ||
* | *Wł. (domyślnie) | ||
* | *Wył. | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
[[ | [[Kategoria:Ustawienia pytań]][[Kategoria:Opcje statystyk pytań]] |
Latest revision as of 16:23, 12 September 2023
Wyświetl mapę (display_map)
Opis
Włącz następującą opcję, jeśli chcesz, aby adresy/lokalizacje były zaznaczone na mapie na stronie statystyk.
Dostępne opcje
- Wł. (domyślnie)
- Wył.