Display map/pl: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "'''Opis'''" |
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "Kategoria:Ustawienia pytańKategoria:Opcje statystyk pytań" |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
'''Opis''' | '''Opis''' | ||
Włącz następującą opcję, jeśli chcesz, aby adresy/lokalizacje były zaznaczone na mapie na stronie statystyk. | |||
''' | '''Dostępne opcje''' | ||
* | *Wł. (domyślnie) | ||
* | *Wył. | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
[[ | [[Kategoria:Ustawienia pytań]][[Kategoria:Opcje statystyk pytań]] |
Latest revision as of 16:23, 12 September 2023
Wyświetl mapę (display_map)
Opis
Włącz następującą opcję, jeśli chcesz, aby adresy/lokalizacje były zaznaczone na mapie na stronie statystyk.
Dostępne opcje
- Wł. (domyślnie)
- Wył.