Testing a survey/pl: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "Testowanie ankiety" |
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "{{Alert|title=Uwaga|text=Jeśli ankieta jest aktywna i otworzysz zbyt wiele zakładek, klikając „Wykonaj ankietę”, kontynuacja ankiety może nie być możliwa (pojawi si..." |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
Możesz przetestować ankietę w dowolnym momencie jej tworzenia, klikając przycisk „Podgląd ankiety” znajdujący się na pasku narzędzi ankiety: | |||
Line 8: | Line 8: | ||
Dzięki temu możesz sprawdzić wygląd i działanie ankiety przed jej aktywacją. Podczas testowania/podglądu ankiety odpowiedzi „nie” zostaną zapisane w tabeli odpowiedzi. | |||
<div class="simplebox"><center>''' | <div class="simplebox"><center>'''Wskazówka:''' Użyj tej funkcjonalności, aby przetestować ankiety, które wykorzystują [[Ustawienie warunków|warunki]] i/lub [[ExpressionScript - Prezentacja|wyrażenia]], aby sprawdzić, czy wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami! Jeśli coś jest nie tak, powinieneś użyć opcji [[Pokaż plik logiczny|plik logiczny]], aby szybko dowiedzieć się, gdzie jest błąd.</center> | ||
<center>''' | <center>'''Dokładne przetestowanie ankiety pozwala uniknąć wielu problemów w późniejszym czasie! '''</center></div> | ||
{{Alert|title= | {{Alert|title=Uwaga|text=Jeśli ankieta jest aktywna i otworzysz zbyt wiele zakładek, klikając „Wykonaj ankietę”, kontynuacja ankiety może nie być możliwa (pojawi się błąd sugerujący skorzystanie z indeks umożliwiający poruszanie się po ankiecie). Kiedy tak się stanie, zamknij wszystkie karty i otwórz tylko 2 lub 3 karty, aby przetestować aktywną wersję ankiety.}} |
Latest revision as of 07:44, 12 September 2023
Możesz przetestować ankietę w dowolnym momencie jej tworzenia, klikając przycisk „Podgląd ankiety” znajdujący się na pasku narzędzi ankiety:

Dzięki temu możesz sprawdzić wygląd i działanie ankiety przed jej aktywacją. Podczas testowania/podglądu ankiety odpowiedzi „nie” zostaną zapisane w tabeli odpowiedzi.
