Display map/it: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "===Visualizza mappa (display_map)===" |
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "Categoria:Impostazioni domandaCategoria:Opzioni statistiche domanda" |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
===Visualizza mappa (display_map)=== | ===Visualizza mappa (display_map)=== | ||
''' | '''Descrizione''' | ||
Abilita la seguente opzione se desideri che gli indirizzi/località siano segnati su una mappa nella pagina delle statistiche. | |||
''' | '''Opzioni disponibili''' | ||
*On ( | *On (predefinito) | ||
*Off | *Off | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
[[ | [[Categoria:Impostazioni domanda]][[Categoria:Opzioni statistiche domanda]] |
Latest revision as of 08:31, 15 August 2023
Visualizza mappa (display_map)
Descrizione
Abilita la seguente opzione se desideri che gli indirizzi/località siano segnati su una mappa nella pagina delle statistiche.
Opzioni disponibili
- On (predefinito)
- Off
Categoria:Impostazioni domandaCategoria:Opzioni statistiche domanda