Location mapheight/de: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "QS:Standortkartenhöhe" |
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "Kategorie:FrageneinstellungenKategorie:Fragenlogikoptionen" |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
=== | ===Kartenhöhe (location_mapheight)=== | ||
Stellen Sie in diesem Feld die Höhe der Karte in Pixel ein. Der Standardwert ist 300. | |||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
[[ | [[Kategorie:Frageneinstellungen]][[Kategorie:Fragenlogikoptionen]] |
Latest revision as of 07:40, 14 August 2023
Kartenhöhe (location_mapheight)
Stellen Sie in diesem Feld die Höhe der Karte in Pixel ein. Der Standardwert ist 300.