Display map/de: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "QS:Karte anzeigen" |
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "Kategorie:FrageneinstellungenKategorie:Fragenstatistikoptionen" |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
=== | ===Karte anzeigen (display_map)=== | ||
''' | '''Beschreibung''' | ||
Aktivieren Sie die folgende Option, wenn Sie die Adressen/Standorte auf einer Karte in der Statistikseite markiert haben möchten. | |||
''' | '''Verfügbare Optionen'' | ||
* | *Ein (Standard) | ||
* | *Aus | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
[[ | [[Kategorie:Frageneinstellungen]][[Kategorie:Fragenstatistikoptionen]] |
Latest revision as of 09:07, 9 August 2023
Karte anzeigen (display_map)
Beschreibung
Aktivieren Sie die folgende Option, wenn Sie die Adressen/Standorte auf einer Karte in der Statistikseite markiert haben möchten.
'Verfügbare Optionen
- Ein (Standard)
- Aus
Kategorie:FrageneinstellungenKategorie:Fragenstatistikoptionen