<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://www.limesurvey.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ASurveys_-_introduction%2F67%2Fpl</id>
	<title>Translations:Surveys - introduction/67/pl - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.limesurvey.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ASurveys_-_introduction%2F67%2Fpl"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.limesurvey.org/manual/index.php?title=Translations:Surveys_-_introduction/67/pl&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-16T09:25:28Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://www.limesurvey.org/manual/index.php?title=Translations:Surveys_-_introduction/67/pl&amp;diff=230127&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maren.fritz: Created page with &quot;*&#039;&#039;&#039;Format daty:&#039;&#039;&#039; Ta opcja jest istotna, gdy chcesz rejestrować znaczniki czasu wraz z odpowiedziami uczestni...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.limesurvey.org/manual/index.php?title=Translations:Surveys_-_introduction/67/pl&amp;diff=230127&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-09-12T06:23:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;*&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Format daty:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Ta opcja jest istotna, gdy chcesz rejestrować &lt;a href=&quot;/manual/Ankiety_-_wprowadzenie#Powiadomienia_i_zarządzanie_danymi&quot; title=&quot;Ankiety - wprowadzenie&quot;&gt;znaczniki czasu&lt;/a&gt; wraz z odpowiedziami uczestni...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;*&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Format daty:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Ta opcja jest istotna, gdy chcesz rejestrować [[Ankiety - wprowadzenie#Powiadomienia i zarządzanie danymi|znaczniki czasu]] wraz z odpowiedziami uczestników ankiety. Po kliknięciu pojawi się rozwijana lista z kilkoma formatami dat. Wybierz format daty używany w lokalizacji geograficznej respondentów. Nie zapominaj, że na całym świecie stosowane są różne formaty dat. Na przykład zaleca się użycie innego formatu czasu, jeśli kwestionariusz koncentruje się na rynku amerykańskim (mm-dd-rrrr), a nie na rynku brytyjskim (dd-mm-rr).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maren.fritz</name></author>
	</entry>
</feed>