<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://www.limesurvey.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AStatistics%2F76%2Fit</id>
	<title>Translations:Statistics/76/it - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.limesurvey.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AStatistics%2F76%2Fit"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.limesurvey.org/manual/index.php?title=Translations:Statistics/76/it&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-18T15:37:40Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://www.limesurvey.org/manual/index.php?title=Translations:Statistics/76/it&amp;diff=186890&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maren.fritz: Created page with &quot;&lt;div class=&quot;simplebox&quot;&gt;File:help.png Tieni presente che LimeSurvey non può creare grafici da determinati tipi di domande. Ad esempio, il Tipo di domanda - Input numeric...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.limesurvey.org/manual/index.php?title=Translations:Statistics/76/it&amp;diff=186890&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-07-31T05:23:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&amp;lt;div class=&amp;quot;simplebox&amp;quot;&amp;gt;&lt;a href=&quot;/manual/File:Help.png&quot; title=&quot;File:Help.png&quot;&gt;File:help.png&lt;/a&gt; Tieni presente che LimeSurvey non può creare grafici da determinati tipi di domande. Ad esempio, il Tipo di domanda - Input numeric...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;simplebox&amp;quot;&amp;gt;[[File:help.png]] Tieni presente che LimeSurvey non può creare grafici da determinati tipi di domande. Ad esempio, il [[Tipo di domanda - Input numerico|tipo di domanda con input numerico]] non può essere visualizzato con l&amp;#039;ausilio di grafici. Tuttavia, nel suo caso viene visualizzata una semplice tabella con valori come conteggio, somma, deviazione standard, media, minimo, mediana e massimo:&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maren.fritz</name></author>
	</entry>
</feed>