<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://www.limesurvey.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AQuestion_groups_-_introduction%2F10%2Fes</id>
	<title>Translations:Question groups - introduction/10/es - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.limesurvey.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AQuestion_groups_-_introduction%2F10%2Fes"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.limesurvey.org/manual/index.php?title=Translations:Question_groups_-_introduction/10/es&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-19T01:38:36Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://www.limesurvey.org/manual/index.php?title=Translations:Question_groups_-_introduction/10/es&amp;diff=221925&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maren.fritz: Created page with &quot;*&#039;&#039;&#039;Ecuación de relevancia:&#039;&#039;&#039; Puede establecer una &quot;ecuación de relevancia&quot; en este campo para el grupo con la ayuda de ExpressionScript...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.limesurvey.org/manual/index.php?title=Translations:Question_groups_-_introduction/10/es&amp;diff=221925&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-09-05T08:44:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;*&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ecuación de relevancia:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Puede establecer una &amp;quot;ecuación de relevancia&amp;quot; en este campo para el grupo con la ayuda de &lt;a href=&quot;/manual/ExpressionScript_-_Presentation&quot; title=&quot;ExpressionScript - Presentation&quot;&gt;ExpressionScript&lt;/a&gt;...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;*&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ecuación de relevancia:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Puede establecer una &amp;quot;ecuación de relevancia&amp;quot; en este campo para el grupo con la ayuda de [[ExpressionScript - Presentation|ExpressionScript]]. Esto es útil para &amp;quot;bucles&amp;quot; u otros casos en los que se repite contenido similar varias veces. Por ejemplo, supongamos que desea hacer el mismo conjunto de preguntas de seguimiento para cada niño en un hogar y ha preguntado cuántos niños hay mediante una pregunta denominada &amp;quot;numKids&amp;quot;. Luego, para cada grupo de preguntas de seguimiento tendría que utilizar ecuaciones de relevancia (que recopilarían datos sobre el tercer niño) como: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;numKids == 3&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maren.fritz</name></author>
	</entry>
</feed>