<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://www.limesurvey.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AExpressionScript_-_Presentation%2F15%2Fde</id>
	<title>Translations:ExpressionScript - Presentation/15/de - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.limesurvey.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AExpressionScript_-_Presentation%2F15%2Fde"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.limesurvey.org/manual/index.php?title=Translations:ExpressionScript_-_Presentation/15/de&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-16T01:06:52Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://www.limesurvey.org/manual/index.php?title=Translations:ExpressionScript_-_Presentation/15/de&amp;diff=375438&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maren.fritz at 07:45, 12 March 2024</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.limesurvey.org/manual/index.php?title=Translations:ExpressionScript_-_Presentation/15/de&amp;diff=375438&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-03-12T07:45:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 09:45, 12 March 2024&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l2&quot;&gt;Line 2:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 2:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;!Stil!!Vorteile!!Nachteile&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;!Stil!!Vorteile!!Nachteile&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Bedingungen||1. Schöne [[Bedingungen festlegen|GUI]] zum Erstellen einfacher Bedingungen.&amp;lt;br/&amp;gt; 2. GUI gut dokumentiert und vom Support-Team verständlich||1. Unterstützt nur einfache Vergleiche und funktioniert nicht gut mit „AND“- und „OR“-Bedingungen.&amp;lt;br/&amp;gt; 2. Kaskadierende Bedingungen funktionieren unregelmäßig&amp;lt;br/&amp;gt; 3. Langsam – datenbankintensiv – kann lange Umfragen verlangsamen.&amp;lt;br/&amp;gt; 4. Einige haben Probleme mit den Nachladebedingungen gemeldet.&amp;lt;br/&amp;gt; 5. Die GUI lässt sich nicht gut skalieren, wenn es Dutzende, Hunderte oder Tausende von Fragen gibt.&amp;lt;br/&amp;gt; 6. Die Konvertierung papierbasierter Umfragen könnte langsam sein, da dabei [[SGQA-Kennung|SGQA]]-Namen verwendet werden müssen.&amp;lt;br/&amp;gt; 7. Oft ist ein Programmierer erforderlich, um die für komplexe Verzweigungen benötigte Logik individuell zu codieren.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Bedingungen||1. Schöne [[Bedingungen festlegen|GUI]] zum Erstellen einfacher Bedingungen.&amp;lt;br/&amp;gt; 2. GUI gut dokumentiert und vom Support-Team verständlich||1. Unterstützt nur einfache Vergleiche und funktioniert nicht gut mit „AND“- und „OR“-Bedingungen.&amp;lt;br/&amp;gt; 2. Kaskadierende Bedingungen funktionieren unregelmäßig&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;.&lt;/ins&gt;&amp;lt;br/&amp;gt; 3. Langsam – datenbankintensiv – kann lange Umfragen verlangsamen.&amp;lt;br/&amp;gt; 4. Einige haben Probleme mit den Nachladebedingungen gemeldet.&amp;lt;br/&amp;gt; 5. Die GUI lässt sich nicht gut skalieren, wenn es Dutzende, Hunderte oder Tausende von Fragen gibt.&amp;lt;br/&amp;gt; 6. Die Konvertierung papierbasierter Umfragen könnte langsam sein, da dabei [[SGQA-Kennung|SGQA]]-Namen verwendet werden müssen.&amp;lt;br/&amp;gt; 7. Oft ist ein Programmierer erforderlich, um die für komplexe Verzweigungen benötigte Logik individuell zu codieren.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Relevanz||1. Unterstützt sehr komplexe Logik, einschließlich über 80 Funktionen und Mathematik-/String-Operatoren.&amp;lt;br/&amp;gt; 2. Perfekte Unterstützung für [[ExpressionScript_-_Presentation#Cascading_Conditions|kaskadierende Logik]].&amp;lt;br/&amp;gt; 3. Schnell – keine zusätzlichen Datenbankaufrufe, Unterstützung von Umfragen mit über 1000 Fragen.&amp;lt;br/&amp;gt; 4. Keine Probleme beim Neuladen der Logik, da keine [[SGQA-Kennung|SGQA]]-Codes erforderlich sind.&amp;lt;br/&amp;gt; 5. Syntax-Hervorhebungsskalen für Umfragen mit mehr als 1000 Fragen.&amp;lt;br/&amp;gt; 6. Einfach und schnell für Gruppen zu verwenden, die bestehende papierbasierte Umfragen computerisieren möchten.&amp;lt;br/&amp;gt; 7. Es unterstützt problemlos halbstrukturierte Interviews und epidemiologische Umfragen, ohne dass ein Programmierer erforderlich ist.||1. Keine GUI für einfache Bedingungen – stattdessen wird [[Expression_Manager_to_be_updated#Syntax_Highlighting|syntax-highlighting]] verwendet.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Relevanz||1. Unterstützt sehr komplexe Logik, einschließlich über 80 Funktionen und Mathematik-/String-Operatoren.&amp;lt;br/&amp;gt; 2. Perfekte Unterstützung für [[ExpressionScript_-_Presentation#Cascading_Conditions|kaskadierende Logik]].&amp;lt;br/&amp;gt; 3. Schnell – keine zusätzlichen Datenbankaufrufe, Unterstützung von Umfragen mit über 1000 Fragen.&amp;lt;br/&amp;gt; 4. Keine Probleme beim Neuladen der Logik, da keine [[SGQA-Kennung|SGQA]]-Codes erforderlich sind.&amp;lt;br/&amp;gt; 5. Syntax-Hervorhebungsskalen für Umfragen mit mehr als 1000 Fragen.&amp;lt;br/&amp;gt; 6. Einfach und schnell für Gruppen zu verwenden, die bestehende papierbasierte Umfragen computerisieren möchten.&amp;lt;br/&amp;gt; 7. Es unterstützt problemlos halbstrukturierte Interviews und epidemiologische Umfragen, ohne dass ein Programmierer erforderlich ist.||1. Keine GUI für einfache Bedingungen – stattdessen wird [[Expression_Manager_to_be_updated#Syntax_Highlighting|syntax-highlighting]] verwendet.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Maren.fritz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.limesurvey.org/manual/index.php?title=Translations:ExpressionScript_-_Presentation/15/de&amp;diff=180926&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maren.fritz: Created page with &quot;{| class=&quot;wikitable&quot; !Stil!!Vorteile!!Nachteile |- |Bedingungen||1. Schöne GUI zum Erstellen einfacher Bedingungen.&lt;br/&gt; 2. GUI gut dokumentiert und...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.limesurvey.org/manual/index.php?title=Translations:ExpressionScript_-_Presentation/15/de&amp;diff=180926&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-07-25T06:26:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; !Stil!!Vorteile!!Nachteile |- |Bedingungen||1. Schöne &lt;a href=&quot;/manual/index.php?title=Bedingungen_festlegen&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Bedingungen festlegen (page does not exist)&quot;&gt;GUI&lt;/a&gt; zum Erstellen einfacher Bedingungen.&amp;lt;br/&amp;gt; 2. GUI gut dokumentiert und...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Stil!!Vorteile!!Nachteile&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Bedingungen||1. Schöne [[Bedingungen festlegen|GUI]] zum Erstellen einfacher Bedingungen.&amp;lt;br/&amp;gt; 2. GUI gut dokumentiert und vom Support-Team verständlich||1. Unterstützt nur einfache Vergleiche und funktioniert nicht gut mit „AND“- und „OR“-Bedingungen.&amp;lt;br/&amp;gt; 2. Kaskadierende Bedingungen funktionieren unregelmäßig&amp;lt;br/&amp;gt; 3. Langsam – datenbankintensiv – kann lange Umfragen verlangsamen.&amp;lt;br/&amp;gt; 4. Einige haben Probleme mit den Nachladebedingungen gemeldet.&amp;lt;br/&amp;gt; 5. Die GUI lässt sich nicht gut skalieren, wenn es Dutzende, Hunderte oder Tausende von Fragen gibt.&amp;lt;br/&amp;gt; 6. Die Konvertierung papierbasierter Umfragen könnte langsam sein, da dabei [[SGQA-Kennung|SGQA]]-Namen verwendet werden müssen.&amp;lt;br/&amp;gt; 7. Oft ist ein Programmierer erforderlich, um die für komplexe Verzweigungen benötigte Logik individuell zu codieren.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Relevanz||1. Unterstützt sehr komplexe Logik, einschließlich über 80 Funktionen und Mathematik-/String-Operatoren.&amp;lt;br/&amp;gt; 2. Perfekte Unterstützung für [[ExpressionScript_-_Presentation#Cascading_Conditions|kaskadierende Logik]].&amp;lt;br/&amp;gt; 3. Schnell – keine zusätzlichen Datenbankaufrufe, Unterstützung von Umfragen mit über 1000 Fragen.&amp;lt;br/&amp;gt; 4. Keine Probleme beim Neuladen der Logik, da keine [[SGQA-Kennung|SGQA]]-Codes erforderlich sind.&amp;lt;br/&amp;gt; 5. Syntax-Hervorhebungsskalen für Umfragen mit mehr als 1000 Fragen.&amp;lt;br/&amp;gt; 6. Einfach und schnell für Gruppen zu verwenden, die bestehende papierbasierte Umfragen computerisieren möchten.&amp;lt;br/&amp;gt; 7. Es unterstützt problemlos halbstrukturierte Interviews und epidemiologische Umfragen, ohne dass ein Programmierer erforderlich ist.||1. Keine GUI für einfache Bedingungen – stattdessen wird [[Expression_Manager_to_be_updated#Syntax_Highlighting|syntax-highlighting]] verwendet.&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maren.fritz</name></author>
	</entry>
</feed>