This table should give you a short overview of all languages available in LimeService. The community is regularily updating translations and everyone can help if a translation is sub-optimal or to be completed. If you would like to help updating a translation please get in touch with us.

Language Translated Fuzzy Untranslated Completion Status
Albanian (sq) 1255 (51%) 869 (35%) 337 (14%) (51%) translated(35%) fuzzy(14%) untranslated
Arabic (ar) 2107 (86%) 117 (5%) 237 (10%) (86%) translated(5%) fuzzy(10%) untranslated
Basque (eu) 917 (37%) 972 (40%) 572 (23%) (37%) translated(40%) fuzzy(23%) untranslated
Belarusian (be) 2433 (99%) 25 (1%) 3 (0%) (99%) translated(1%) fuzzy(0%) untranslated
Bosnian (bs) 1270 (52%) 657 (27%) 534 (22%) (52%) translated(27%) fuzzy(22%) untranslated
Bulgarian (bg) 2409 (98%) 23 (1%) 29 (1%) (98%) translated(1%) fuzzy(1%) untranslated
Catalan (ca) 2115 (86%) 343 (14%) 3 (0%) (86%) translated(14%) fuzzy(0%) untranslated
Chinese (Simplified) (zh-Hans) 2452 (100%) 8 (0%) 1 (0%) (100%) translated(0%) fuzzy(0%) untranslated
Chinese Traditional (Hong Kong) (zh-Hant-HK) 2133 (87%) 242 (10%) 86 (4%) (87%) translated(10%) fuzzy(4%) untranslated
Chinese Traditional (Taiwan) (zh-Hant-TW) 2238 (91%) 203 (8%) 20 (1%) (91%) translated(8%) fuzzy(1%) untranslated
Croatian (hr) 2097 (85%) 234 (10%) 130 (5%) (85%) translated(10%) fuzzy(5%) untranslated
Czech (cs) 2456 (100%) 5 (0%) 0 (0%) (100%) translated(0%) fuzzy(0%) untranslated
Danish (da) 2399 (97%) 47 (2%) 15 (1%) (97%) translated(2%) fuzzy(1%) untranslated
Dutch (nl) 2459 (100%) 2 (0%) 0 (0%) (100%) translated(0%) fuzzy(0%) untranslated
Dutch informal (nl-informal) 2459 (100%) 2 (0%) 0 (0%) (100%) translated(0%) fuzzy(0%) untranslated
English (en) 1455 (100%) 0 (0%) 0 (0%) (100%) translated(0%) fuzzy(0%) untranslated
Estonian (et) 1427 (58%) 748 (30%) 286 (12%) (58%) translated(30%) fuzzy(12%) untranslated
Finnish (fi) 1646 (67%) 596 (24%) 219 (9%) (67%) translated(24%) fuzzy(9%) untranslated
French (fr) 2458 (100%) 3 (0%) 0 (0%) (100%) translated(0%) fuzzy(0%) untranslated
Galician (gl) 2381 (97%) 60 (2%) 20 (1%) (97%) translated(2%) fuzzy(1%) untranslated
German (de) 2459 (100%) 2 (0%) 0 (0%) (100%) translated(0%) fuzzy(0%) untranslated
German informal (de-informal) 2461 (100%) 0 (0%) 0 (0%) (100%) translated(0%) fuzzy(0%) untranslated
Greek (el) 2009 (82%) 260 (11%) 192 (8%) (82%) translated(11%) fuzzy(8%) untranslated
Hebrew (he) 2034 (83%) 204 (8%) 223 (9%) (83%) translated(8%) fuzzy(9%) untranslated
Hindi (hi) 2452 (100%) 9 (0%) 0 (0%) (100%) translated(0%) fuzzy(0%) untranslated
Hungarian (hu) 2420 (98%) 38 (2%) 3 (0%) (98%) translated(2%) fuzzy(0%) untranslated
Icelandic (is) 2255 (92%) 36 (2%) 170 (7%) (92%) translated(2%) fuzzy(7%) untranslated
Indonesian (id) 2456 (100%) 5 (0%) 0 (0%) (100%) translated(0%) fuzzy(0%) untranslated
Irish (ga) 1166 (47%) 830 (34%) 465 (19%) (47%) translated(34%) fuzzy(19%) untranslated
Italian (it) 2438 (99%) 17 (1%) 6 (0%) (99%) translated(1%) fuzzy(0%) untranslated
Italian formal (it-formal) 1694 (69%) 430 (18%) 337 (14%) (69%) translated(18%) fuzzy(14%) untranslated
Japanese (ja) 2421 (98%) 37 (2%) 3 (0%) (98%) translated(2%) fuzzy(0%) untranslated
Korean (ko) 1473 (60%) 540 (22%) 448 (18%) (60%) translated(22%) fuzzy(18%) untranslated
Latvian (lv) 2019 (82%) 286 (12%) 156 (6%) (82%) translated(12%) fuzzy(6%) untranslated
Lithuanian (lt) 2456 (100%) 5 (0%) 0 (0%) (100%) translated(0%) fuzzy(0%) untranslated
Macedonian (mk) 2442 (99%) 13 (1%) 6 (0%) (99%) translated(1%) fuzzy(0%) untranslated
Malay (ms) 1236 (50%) 856 (35%) 369 (15%) (50%) translated(35%) fuzzy(15%) untranslated
Maltese (mt) 1905 (77%) 417 (17%) 139 (6%) (77%) translated(17%) fuzzy(6%) untranslated
Norwegian Bokmål (nb) 2458 (100%) 3 (0%) 0 (0%) (100%) translated(0%) fuzzy(0%) untranslated
Norwegian Nynorsk (nn) 767 (31%) 513 (21%) 1181 (48%) (31%) translated(21%) fuzzy(48%) untranslated
Persian (fa) 982 (40%) 896 (36%) 583 (24%) (40%) translated(36%) fuzzy(24%) untranslated
Polish (pl) 2461 (100%) 0 (0%) 0 (0%) (100%) translated(0%) fuzzy(0%) untranslated
Portuguese (pt) 2456 (100%) 5 (0%) 0 (0%) (100%) translated(0%) fuzzy(0%) untranslated
Portuguese (Brazilian) (pt-BR) 2306 (94%) 93 (4%) 62 (3%) (94%) translated(4%) fuzzy(3%) untranslated
Punjabi (pa) 2003 (81%) 346 (14%) 112 (5%) (81%) translated(14%) fuzzy(5%) untranslated
Romanian (ro) 2337 (95%) 112 (5%) 12 (0%) (95%) translated(5%) fuzzy(0%) untranslated
Russian (ru) 2364 (96%) 82 (3%) 15 (1%) (96%) translated(3%) fuzzy(1%) untranslated
Serbian (sr) 2090 (85%) 133 (6%) 238 (10%) (85%) translated(6%) fuzzy(10%) untranslated
Sinhalese (si) 1166 (47%) 816 (33%) 479 (20%) (47%) translated(33%) fuzzy(20%) untranslated
Slovak (sk) 2054 (83%) 172 (7%) 235 (10%) (83%) translated(7%) fuzzy(10%) untranslated
Slovenian (sl) 2319 (94%) 67 (3%) 75 (3%) (94%) translated(3%) fuzzy(3%) untranslated
Spanish (es) 2459 (100%) 2 (0%) 0 (0%) (100%) translated(0%) fuzzy(0%) untranslated
Spanish (Mexico) (es-MX) 2378 (96%) 70 (3%) 13 (1%) (96%) translated(3%) fuzzy(1%) untranslated
Swedish (sv) 1973 (80%) 360 (15%) 128 (5%) (80%) translated(15%) fuzzy(5%) untranslated
Thai (th) 1686 (68%) 577 (24%) 198 (8%) (68%) translated(24%) fuzzy(8%) untranslated
Turkish (tr) 2459 (100%) 2 (0%) 0 (0%) (100%) translated(0%) fuzzy(0%) untranslated
Urdu (ur) 1818 (74%) 617 (25%) 26 (1%) (74%) translated(25%) fuzzy(1%) untranslated
Vietnamese (vi) 1964 (80%) 28 (1%) 469 (19%) (80%) translated(1%) fuzzy(19%) untranslated
Welsh (cy) 1362 (55%) 737 (30%) 362 (15%) (55%) translated(30%) fuzzy(15%) untranslated
Totals: 59 languages Translated: 83%Fuzzy: 10%Untranslated: 6%